Comisarias de Familia
-
Recepción de casos de violencias en el contexto intrafamiliar y orientación sobre las acciones legales a instaurar.
-
Recepción de denuncias por el delito de violencia intrafamiliar (Resolución 918 de 2012 FGN)
-
Otorgamiento de medidas de protección y de atención por hechos de violencias al interior de las familias.
-
Remisión a instituciones de salud para atención integral en casos de urgencias.
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL |
||||||||||||
DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA |
||||||||||||
COMISARIAS DE FAMILIA AGOSTO DE 2016 |
||||||||||||
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA |
||||||||||||
No. | LOCALIDAD | COMISARIAS | COMISARIOS/AS | TELEFONOS | EXT. | CELULAR | DIRECCIÓN | Permanente 24 horas | Semi-permanente 7a.m. 11 p.m. | Diurnas 7a.m. 4p.m. | ||
1 | 1era. | USAQUEN 1 | CONSUELO RANGEL ZULUAGA KETTY MEJIA OROZCO | 6702367 / 6702419 | 304 5905430 | Calle 159 No 7F-28 | X | |||||
2 | USAQUEN 2 | ISABEL ARTEAGA DE CORREDOR | 6787932 | 304 5905429 | Calle 153a No. 7- 08 piso-2 | X | ||||||
3 | 2da. | CHAPINERO | BLANCA IRIS CASTAÑO MUÑOZ | 3459765 | 3459765 | 1486 | 304 5905428 | Calle 61 No.7-51 | X | |||
4 | 3a. | SANTAFE | GLORIA ISABEL VECINO GALLEGO | 2435271 | 2824956 | 1464 | 304 5905427 | Calle 15 No.13-86 PI.2 | X | |||
5 | 4ta. | SAN CRISTOBAL 1 | CLAUDIA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO-ALEJANDRO PARAMO GOMEZ | 3644866 | 3644920 | 1490 | 304 5905426 | Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur | X | |||
6 | SAN CRISTOBAL 2 | ALVARO VICENTE TORO BUITRAGO | 3670905 | NO HAY | 304 5905425 | Calle 31C sur No. 3 -67 Este/ Casa de Justicia- Bellohorizonte | X | |||||
7 | 5ta. | USME 1 | SANDRA SARMIENTO NAJAR | 7660455 | 7660486 | 1479 | 304 5905424 | Calle 137C Sur No2A-51 Usme Centro PI.4 | X | |||
8 | USME 2 | MARIA JOSEFA BERNAL GONZALEZ | 2004793 | 2004793 | 1477 | 304 5905423 | Cra. 14 No. 73B-68 Sur Santa Librada | X | ||||
9 | 6ta. | TUNJUELITO | MIGUEL NORBERTO GALINDO BAUTISTA | 7135481 | 7135517 7135593 | 304 5905422 | Calle 50 Sur No.35-70 Barrio Fatima | X | ||||
10 | 7a. | BOSA 1 | OSCAR PARRA CORTES-MARIA AMPARO BOLIVAR | 7802084 | 7802113 | 1492 | 304 5905412 | Carrera 81 D No.59 A-59 Sur - Barrio Argelia Casa de Justicia | X | |||
11 | BOSA 2 | GIOVANNA ALEXANDRA RODRIGUEZ GOMEZ | 7334556 | NO HAY | 1480 | 304 5905411 | Carrera 100 No 52-24 sur CDC El Porvenir | X | ||||
12 | 8a. | KENNEDY 1 | SANDRA MONICA CIFUENTES RUBIO THELMA ACOSTA TEJEDOR | 4542717 | 4542720 | 1412 | 304 5905410 | Carrera 74 No 42 G- 52 SUR LAGO-TIMIZA | X | |||
13 | KENNEDY 2 | MARIA NELLY PUPO GUTIERREZ | 4545328 | NO HAY | 304 5905409 | Carrera 87 No. 5-41 Patio Bonito Segundo Sector | X | |||||
14 | KENNEDY 3 | DIANA DEL PILAR GONZALEZ PEÑA | 4137119 | 4137073 | 1444 | 304 5905407 | Carrera 69 F No. 5A - 82 Barrio Nueva Marsella | X | ||||
15 | KENNEDY 4 | LUZ CAROLINA TAMAYO GOMEZ | 2645902 | NO HAY | 304 5914688 | Transversal 73 D (Avenida 1° de Mayo) No. 38 C 72 sur, Barrio Timiza - Casa de Justicia | X | |||||
16 | KENNEDY 5 | SANDRA LILIANA CRUZ MARTINEZ | 4545335 | 304 5905408 | Carrera 87 No. 5-41 Patio Bonito Segundo Sector | X | ||||||
17 | 9a. | FONTIBON | ZONIA GONZALEZ CRISTANCHO- CLAUDIA DANID PEREZ | 2985880 | 1438 | 304 5905406 | Calle 19 No. 99-67 Casa de Justicia | X | ||||
18 | 10a. | ENGATIVA 1 | MARTHA BELTRAN RENDON-ROCIO PUERTA VIANA-NILSA IDALID ERAZO ORTEGA-LUZ MYRIAM PACHON ROJAS | 2916670 Ext.2214/15/17 | 2916670 ext. 2206 | 1430 | 304 5905415 | Calle 71 No.73A-44 PI.2 Barrio Boyaca Real | X | |||
19 | ENGATIVA 2 | DORIS J. RAMIREZ RAMIREZ - ARTURO HURTADO | 4424996 4418350 | 4316458 | 1433 | 304 5905433 | Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia | X | ||||
20 | 11a. | SUBA 1 | MARIA PATRICIA PEREIRA MUÑETON LUIS FERNANDO ROBLES MUNAR | 6245225 | 304 5905431 | Carrera 59 No. 131 A - 15 Ciudad Jardín Casa de Justicia Satelite Niza | X | |||||
21 | SUBA 2 | INGRID DAYANA CUBIDES VARGAS | 6801460 | 304 5905394 | Carrera 102 A No. 131-53 Barrio Aures | X | ||||||
22 | SUBA3 | CECILIA VIRVIESCAS DE PINZON | 3080913-14 | 304 5905396 | Calle 145 No 103B-65 Piso 3 C.C ALPASO PLAZA Casa de Justicia. | X | ||||||
23 | SUBA 4 | LUISA FERNANDA MANRIQUE LOPEZ | 5364084 | NO HAY | 304 5905395 | Carrera 143 No. 132 A - 45 Barrio Villa Gloria- Lisboa | X | |||||
24 | 12a. | BARRIOS UNIDOS | PABLO EMILIO FLOREZ SALAMANCA | 304 5905398 | Carrera 7 No. 32-12 Piso 12 Torres Sur Nivel Central SDIS (Ubicación Temporal Resolución No. 1070 26-07-16) | X | ||||||
25 | 13a. | TEUSAQUILLO | SIXTA ADELA GUZMAN TORRES | 3384624 | 3384623 | 1446 | 304 5905399 | Carrera 17 No.39A-38 | X | |||
26 | 14a | MARTIRES | JUDITH STELLA URREGO LASSO | 2472602 | 3510463 | 1413 | 304 5905397 | Carrera 21 No.14-75 | X | |||
27 | CAPIV | GLORIA STELLA FAJARDO VERGARA-GILBERTO MANRIQUE- MELBA ROJAS ARIZA-TITO ALBERTO HERNANDEZ- GUILLERMO LEON BOADA | 5188471 EXT: 4100-4103-4132 | 300 5421817 | Avda. 19 No. 27-09 Piso 1 y 3 | X | ||||||
28 | 15a. | ANTONIO NARIÑO | NELLY CLEVELIA CUEVAS RIVERA | 2390605 | 2390666 | 1452 | 304 5905400 | Transv. 21 A No. 19-54 Sur Restrepo | X | |||
29 | 16a. | PUENTE ARANDA | YANETH FABIOLA CASTILLO GUERRERO | 2777119 2771025 | 3705285 | 1451 | 304 5905432 | Calle 4 No. 31 D 20 | X | |||
30 | 17a. | CANDELARIA | CLAUDIA ALEXANDRA LINEROS PINILLOS | 3338597 | 3338596 | 1463 | 304 5914693 | Carrera 8 No. 6B-28 PI.2 | X | |||
31 | 18a. | RAFAEL URIBE URIBE | JIMENA ALONSO MENDEZ GUSTAVO ADOLFO MANOTAS GOENAGA | 3663916/3661917 | 3666554 | 1455 | 304 5914694 | Calle 32 Sur No.23-62 Barrio Quiroga | X | |||
32 | 19a. | CIUDAD BOLIVAR 1 | ALFONSO CUERVO BALLEN - CLARA INÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 7182352/53 7182357/59 | 7175099 | 1427 | 304 5914692 | Transv.73 No.70A-04 Sur- Sierra Morena - Casa de Justicia | X | |||
33 | CIUDAD BOLIVAR 2 | MARTHA LUCIA ACOSTA OSPINA FRANKLIN MURILLO HERRERA | 7910652 | 304 5914690 | Diagonal 62 No. 20 F - 20 Sur Piso 2 Complejo Administrativo y Judicial Ciudad Bolívar. | X | ||||||
34 | 20a. | SUMAPAZ | ORLANDO GARAY AREVALO | 9105577 | 9105604 | NO HAY | 304 5914689 | Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth -Centro de Servicios- | X Especial | Horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de martes a sábado | ||
35 | SUR | MÓVIL 1 | FRANCY NATALY CONDE CAMARGO | 3279797 | 1908 1955 | 316 4713832 | Zona Sur 1 | X Especial | Disponibilidad 24 horas procesos de prevención y descongestión. | |||
36 | NORTE | MÓVIL 2 | GILMA ESCOBAR ARANGO | 3279797 | 1908 1955 | 316 4725079 | Zona Norte 2 | X Especial | ||||
1 | CAVIF | TERESA SELVA VALENCIA RODRIGUEZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ | 2376156 | CARRERA 33 NO 18-33 PISO 1 BLOQUE B | ||||||||
2 | CAIVAS | CLARA INES RESTREPO ECHEVERRY | 2772150 | CARRERA 33 NO 18-33 PISO 4 BLOQUE B | ||||||||
FUENTE: COMISARIAS DE FAMILIA DE BOGOTÁ-SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA |